(相关资料图)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,华远地产因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。华远地产当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 西南证券重庆涪陵滨江路营业部 | - | - | |
| 2 | 国金证券成都双元街营业部 | - | - | |
| 3 | 中信建投证券重庆汉渝路营业部 | - | - | |
| 4 | 国泰君安证券重庆解放碑营业部 | - | - | |
| 5 | 中信建投证券重庆涪陵营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券重庆汉渝路营业部 | - | - | |
| 2 | 国泰君安证券苏州狮山路营业部 | - | - | |
| 3 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | - | |
| 4 | 机构专用 | - | - | |
| 5 | 东兴证券三明列东街营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 今日公益网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com